2006
1 Trelleborgs FF 30 19 9 2 48 13 66
2 Örebro 30 17 7 6 56 28 58
3 IF Brommapojkarna 30 18 3 9 53 43 57
4 IFK Norrköping 30 15 9 6 55 30 54
5 Landskrona BoIS 30 15 5 10 53 39 50
6 Ljungskile SK 30 13 7 10 34 33 46
7 Mjällby AIF 30 11 10 9 51 49 43
8 GIF Sundsvall 30 11 7 12 42 33 40
9 Falkenbergs FF 30 10 10 10 43 40 40
10 Jönköpings Södra 30 9 10 11 37 59 37
11 Degerfors IF 30 9 8 13 39 41 35
12 Åtvidabergs FF 30 9 8 13 40 47 35
13 Assyriska FF 30 9 7 14 30 40 34
14 Väsby United 30 8 8 14 34 47 32
15 Qviding FIF 30 4 6 20 31 63 18
16 Umeå FC 30 4 4 22 30 71 16
2005
1 AIK 30 19 7 4 56 27 64
2 Östers IF 30 17 4 9 48 36 55
3 GAIS 30 14 10 6 52 35 52
4 Ljungskile SK 30 13 11 6 41 29 50
5 Örebro SK FK 30 12 9 9 40 32 45
6 IF Brommapojkarna 30 13 5 12 48 42 44
7 IFK Norrköping 30 12 8 10 44 40 44
8 Falkenbergs FF 30 11 8 11 38 43 41
9 Väsby United 30 11 6 13 32 40 39
10 Åtvidabergs FF 30 9 11 10 36 32 38
11 Trelleborgs FF 30 9 9 12 34 34 36
12 Mjällby AIF 30 9 8 13 44 49 35
13 Degerfors IF 30 9 7 14 31 36 34
14 Bodens BK 30 9 5 16 28 48 32
15 Västerås SK FK 30 7 6 17 35 62 27
16 Västra Frölunda IF 30 7 4 19 32 54 25
2004
1 BK Häcken 30 19 8 3 60 31 65
2 Gefle IF 30 17 7 6 50 28 58
3 Assyriska Fören. 30 17 3 10 48 39 54
4 IFK Norrköping 30 14 8 8 58 37 50
5 Öster IF 30 14 8 8 51 36 50
6 Gais 30 13 10 7 45 40 49
7 Åtvidaberg 30 14 6 10 55 47 48
8 Västerås SK FK 30 12 8 10 47 47 44
9 FC Café Opera 30 10 10 10 45 39 40
10 IF Brommapojkarna 30 9 9 12 43 42 36
11 Västra Frölunda IF 30 10 6 14 40 48 36
12 Falkenberg 30 8 5 17 30 52 29
13 Boden 30 5 13 12 32 40 28
14 Enköpings SK FK 30 5 11 14 31 44 26
15 IK Brage 30 5 10 15 41 62 25
16 Friska Viljor 30 6 2 22 30 74 20
2003
1 Kalmar FF 30 21 4 5 51 28 67
2 Trelleborgs FF 30 18 6 6 63 33 60
3 BK Häcken 30 18 3 9 56 40 57
4 Åtvidabergs FF 30 13 9 8 47 37 48
5 Västra Frölunda IF 30 14 6 10 47 40 48
6 IF Brommapojkarna 30 13 6 11 41 41 45
7 FC Café Opera 30 11 8 11 53 48 41
8 Gefle IF 30 11 7 12 46 51 40
9 IFK Norrköping 30 10 9 11 47 49 39
10 Assyriska Fören. 30 12 3 15 47 53 39
11 Boden 30 10 9 11 43 50 39
12 Västerås SK FK 30 10 7 13 44 48 37
13 Falkenbergs FF 30 10 4 16 37 44 34
14 IFK Malmö FK 30 10 3 17 42 58 33
15 BK Forward 30 7 5 18 45 63 26
16 IF Sylvia 30 4 7 19 34 60 19
2002
1.  Östers IF 30 16 6 8 61 35 54
2.  Enköpings SK FK 30 15 7 8 55 43 52
3.  Västra Frölunda IF 30 14 9 7 54 33 51
4.  BK Häcken 30 14 9 7 52 33 51
5.  Assyriska Fören. 30 12 9 9 36 27 45
6.  FC Café Opera 30 12 8 10 48 45 44
7.  IFK Malmö FK 30 12 6 12 34 34 42
8.  Västerås SK FK 30 12 5 13 49 49 41
9.  Trelleborgs FF 30 10 9 11 42 41 39
10.  Åtvidabergs FF 30 9 10 11 31 50 37
11.  Gefle IF 30 9 8 13 45 47 35
12.  IF Brommapojkarna 30 9 8 13 40 52 35
13.  IF Sylvia 30 9 8 13 37 55 35
14.  IK Brage 30 8 10 12 49 55 34
15.  Ängelholms FF 30 9 7 14 29 45 34
16.  Mjällby AIF 30 8 5 17 42 60 29
2001
1.  Kalmar FF 30 21 6 3 68 19 69
2.  Landskrona 30 20 5 5 60 26 65
3.  Mjällby AIF 30 17 7 6 57 32 58
4.  Gefle IF 30 17 6 7 51 32 57
5.  Café Opera 30 12 10 8 54 52 46
6.  Västerås SK FK 30 12 5 13 46 51 41
7.  Sylvia 30 11 6 13 56 53 39
8.  Enköping 30 10 9 11 40 41 39
9.  V. Frölunda 30 9 10 11 42 42 37
10.  Brage 30 11 4 15 46 56 37
11.  IFK Malmö 30 8 12 10 39 49 36
12.  Öster 30 10 5 15 41 55 35
13.  Assyriska 30 8 9 13 32 35 33
14.  Gais 30 8 9 13 31 47 33
15.  Umeå FC 30 6 3 21 36 63 21
16.  Motala 30 3 8 19 30 76 17
2000
1.  Djurgårdens IF 30 20 3 7 68 32 63
2.  Malmö FF 30 18 8 6 47 33 60
3.  Mjällby AIF 30 15 8 7 56 31 53
4.  Landskrona BOIS 30 16 4 10 59 37 52
5.  Västerås SK FK 30 14 9 7 50 39 51
6.  FC Café Opera 30 13 7 10 53 44 46
7.  Enköping 30 11 7 12 23 31 40
8.  IK Brage 30 10 9 11 36 41 39
9.  IF Sylvia 30 10 7 13 47 54 37
10.  Kalmar FF 30 9 8 13 40 42 35
11.  Assyriska 30 9 8 13 36 40 35
12.  Öster 30 9 6 15 39 51 33
13.  Umeå FC 30 9 6 15 30 48 33
14.  Åtvidaberg FF 30 7 11 12 37 46 32
15.  Ljungskile SK 30 6 9 15 31 55 27
16.  Gunnilse IS 30 6 8 16 26 54 26