2006
1 Umeå IK 22 21 1 0 74 11 64
2 Djurgården / Älvsjö 22 13 4 5 61 23 43
3 Linköpings FC 22 12 5 5 43 25 41
4 Malmö FF DFF 22 11 7 4 41 23 40
5 Kopparbergs / Göteborg 22 10 5 7 44 36 35
6 KIF Örebro DFF 22 8 5 9 33 33 29
7 Hammarby IF DFF 22 8 5 9 34 43 29
8 Sunnanå SK 22 8 3 11 26 33 27
9 Bälinge 22 4 7 11 16 41 19
10 QBIK 22 2 9 11 18 51 15
          17 5  
11 Jitex BK 22 2 7 13 17 59 13
12 Mallbackens IF 22 3 2 17 15 44 11
2005
1 Umeå IK 22 21 1 0 94 11 64
2 Malmö FF 22 18 2 2 72 16 56
3 Djurgården/Älvsjö 22 13 3 6 41 21 42
4 Linköping FC 22 11 3 8 41 28 36
5 Kopparbergs/Göteborg FC 22 9 5 8 38 32 32
6 Sunnanå SK 22 9 3 10 36 37 30
7 KIF Örebro DFF 22 8 6 8 35 43 30
8 Mallbackens IF 22 6 4 12 28 49 22
9 Hammarby IF DFF 22 5 5 12 26 43 20
10 QBIK 22 5 1 16 19 60 16
                 
11 AIK 22 4 3 15 17 59 15
12 Själevad IK 22 3 4 15 19 67 13
2004
1 Djurgården/Älvsjö 22 19 2 1 74 23 59
2 Umeå IK 22 19 1 2 106 17 58
3 Malmö FF 22 15 4 3 67 23 49
4 Kopparbergs/Göteborg FC 22 10 4 8 29 33 34
5 Hammarby IF DFF 22 10 3 9 44 42 33
6 Linköping 22 8 4 10 28 37 28
7 Karlslunds IF DFF 22 7 3 12 32 54 24
8 Mallbackens IF 22 6 4 12 17 41 22
9 Sunnanå SK 22 5 5 12 30 47 20
10 Själevad 22 5 5 12 19 49 20
                 
11 Bälinge IF 22 4 7 11 23 55 19
12 Stattena IF 22 1 4 17 13 61 7
2003
1
Djurgården/Älvsjö 22 19 1 2 94 25 58
2 Umeå IK 22 18 3 1 70 10 57
3 Malmö FF 22 17 1 4 64 16 52
4 Hammarby IF DFF 22 13 3 6 54 35 42
5
Bälinge IF 22 10 6 6 50 27 36
6 K/Landvetter IF 22 9 5 8 49 43 32
7 Sunnanå SK 22 6 5 11 33 52 23
8 Karlslunds IF DFF 22 4 7 11 30 53 19
9 Mallbackens IF 22 4 7 11 22 47 19
10 Stattena IF 22 4 4 14 22 63 16
                 
11 Östers IF 22 2 3 17 20 69 9
12 IF Trion 22 2 3 17 16 84 9