Grupp A  
09-jun-06 fredag 18:00 Tyskland Costa Rica 4 - 2 (2-1) T
09-jun-06 fredag 21:00 Polen Ecuador 0 - 2 (0-1) T
14-jun-06 onsdag 21:00 Tyskland Polen 1 - 0 (0-0) T
15-jun-06 torsdag 15:00 Ecuador Costa Rica 3 - 0 (1-0) t
20-jun-06 tisdag 16:00 Ecuador Tyskland 0 - 3 (0-2)
20-jun-06 tisdag 16:00 Costa Rica Polen 1 - 2 (1-1)
 
1 Tyskland 3 3   0 0 8 - 2 9
2 Ecuador 3 2   0 1 5 - 3 6
3 Polen 3 1   0 2 2 - 4 3
4 Costa Rica 3 0   0 3 3 - 9 0
Grupp B
10-jun-06 lördag 15:00 England Paraguay 1 - 0 (1-0) T
10-jun-06 lördag 18:00 Trinidad & Tobago Sverige 0 - 0 (0-0) T
15-jun-06 torsdag 18:00 England Trinidad & Tobago 2 - 0 (0-0) T
15-jun-06 torsdag 21:00 Sverige Paraguay 1 - 0 (0-0) T
20-jun-06 tisdag 21:00 Paraguay Trinidad & Tobago 2 - 0 (1-0)
20-jun-06 tisdag 21:00 Sverige England 2 - 2 (0-1) T
1 England 3 2   1 0 5 - 2 7
2 Sverige 3 1   2 0 3 - 2 5
3 Paraguay 3 1   0 2 2 - 2 3
4 Trinidad & Tobago 3 0   1 2 0 - 4 1
Grupp C
10-jun-06 lördag 21:00 Argentina Elfenbensk. 2 - 1 (2-0) T
11-jun-06 söndag 15:00 Serbien Holland 0 - 1 (0-1) T
16-jun-06 fredag 15:00 Argentina Serbien 6 - 0 (3-0) T
16-jun-06 fredag 18:00 Holland Elfenbensk. 2 - 1 (2-1) T
21-jun-06 onsdag 21:00 Elfenbensk. Serbien 3 - 2 (1-2)
21-jun-06 onsdag 21:00 Holland Argentina 0 - 0 (0-0) T
1 Argentina 3 2   1 0 8 - 1 7
2 Holland 3 2   1 0 3 - 1 7
3 Elfenbensk. 3 1   0 2 5 - 6 3
4 Serbien 3 0   0 3 2 - 10 0
Grupp D
11-jun-06 söndag 18:00 Mexico Iran 3 - 1 (1-1) T
11-jun-06 söndag 21:00 Angola Portugal 0 - 1 (0-1) T
16-jun-06 fredag 21:00 Mexico Angola 0 - 0 (0-0) T
17-jun-06 lördag 15:00 Portugal Iran 2 - 0 (0-0) T
21-jun-06 onsdag 16:00 Iran Angola 1 - 1 (0-0)
21-jun-06 onsdag 16:00 Portugal Mexico 2 - 1 (2-1)
1 Portugal 3 3   0 0 5 - 1 9
2 Mexico 3 1   1 1 4 - 3 4
3 Angola 3 0   2 1 1 - 2 2
4 Iran 3 0   1 2 2 - 6 1
Grupp E
12-jun-06 måndag 18:00 USA Tjeckien 0 - 3 (0-2) T
12-jun-06 måndag 21:00 Italien Ghana 2 - 0 (1-0) T
17-jun-06 lördag 21:00 Tjeckien Ghana 0 - 2 (0-1) T
17-jun-06 lördag 18:00 Italien USA 1 - 1 (1-1) T
22-jun-06 torsdag 16:00 Ghana USA 2 - 1 (2-1)
22-jun-06 torsdag 16:00 Tjeckien Italien 0 - 2 (0-1 t
1 Italien 3 2   1 0 5 - 1 7
2 Ghana 3 2   0 1 4 - 3 6
3 Tjeckien 3 1   0 2 3 - 4 3
4 USA 3 0   1 2 2 - 6 1
Grupp F
12-jun-06 måndag 15:00 Australien Japan 3 - 1 (0-1) T
13-jun-06 tisdag 21:00 Brasilien Kroatien 1 - 0 (1-0) T
18-jun-06 söndag 15:00 Japan Kroatien 0 - 0 (0-0)
18-jun-06 söndag 18:00 Brasilien Australien 2 - 0 (0-0) T
22-jun-06 torsdag 21:00 Kroatien Australien 2 - 2 (1-1) t
22-jun-06 torsdag 21:00 Japan Brasilien 1 - 4 (1-1) T
1 Brasilien 3 3   0 0 7 - 1 9
2 Australien 3 1   1 1 5 - 5 4
3 Kroatien 3 0   2 1 2 - 3 2
4 Japan 3 0   1 2 2 - 7 1
Grupp G
13-jun-06 tisdag 15:00 S.Korea Togo 2 - 1 (0-1)
13-jun-06 tisdag 18:00 Frankrike Schweiz 0 - 0 (0-0) T
18-jun-06 söndag 21:00 Frankrike S.Korea 1 - 1 (0-0) T
19-jun-06 måndag 15:00 Togo Schweiz 0 - 2 (0-1)
23-jun-06 fredag 21:00 Schweiz S.Korea 2 - 0 (1-0)
23-jun-06 fredag 21:00 Togo Frankrike 0 - 2 (0-0)
1 Schweiz 3 2   1 0 4 - 0 7
2 Frankrike 3 1   2 0 3 - 1 5
3 S.Korea 3 1   1 1 3 - 4 4
4 Togo 3 0   0 3 1 - 6 0
Grupp H
14-jun-06 onsdag 15:00 Spanien Ukraina 4 - 0 (2-0) T
14-jun-06 onsdag 18:00 Tunisien S.Arabien 2 - 2 (1-0) T
19-jun-06 måndag 18:00 S.Arabien Ukraina 0 - 4 (0-2)
19-jun-06 måndag 21:00 Spanien Tunisien 3 - 1 (0-1) T
23-jun-06 fredag 16:00 Ukraina Tunisien 1 - 0 (0-0) T
23-jun-06 fredag 16:00 S.Arabien Spanien 0 - 1 (0-1)
1 Spanien 3 3   0 0 8 - 1 9
2 Ukraina 3 2   0 1 5 - 4 6
3 Tunisien 3 0   1 2 3 - 6 1
4 S.Arabien 3 0   1 2 2 - 7 1