Grupp A 
18-jun T USA Schwiez 1 1 (1 - 1)
19-jun T Colombia Rumänien 1 3 (1 - 2)
22-jun T Rumänien Schweiz 1 4 (1 - 1)
23-jun T USA Colombia 2 1 (1 - 0)
26-jun T USA Rumänien 0 1 (0 - 1)
26-jun   Schweiz Colombia 0 2 (0 - 1)
1 Rumänien   3 2 0 1 5 5 6
2 Schweiz   3 1 1 1 5 4 4
3 USA   3 1 1 1 3 3 4
  4 Colombia   3 1 0 2 4 5 3
Grupp B
20-jun T Sverige Kamerun 2 2 (1 - 1)
20-jun T Brasilien Ryssland 2 0 (1 - 0)
24-jun T Brasilien Kamerun 3 0 (1 - 0)
25-jun T Sverige Ryssland 3 1 (1 - 1)
28-jun T Sverige Brasilien 1 1 (1 - 0)
28-jun   Ryssland Kamerun 6 1 (3 - 0)
1 Brasilien   3 2 1 0 6 1 7
2 Sverige   3 1 2 0 6 4 5
3 Ryssland   3 1 0 2 7 6 3
  4 Kamerun   3 0 1 2 3 11 1
Grupp C
17-jun T Tyskland Bolivia 1 0 (0 - 0)
18-jun T Spanien Sydkorea 2 2 (0 - 0)
21-jun T Tyskland Spanien 1 1 (0 - 1)
24-jun T Bolivia Sydkorea 0 0 (0 - 0)
27-jun T Tyskland Sydkorea 3 2 (3 - 0)
27-jun   Bolivia Spanien 1 3 (0 - 1)
1 Tyskland   3 2 1 0 5 3 7
2 Spanien   3 1 2 0 6 4 5
3 Sydkorea   3 0 2 1 4 5 2
  4 Spanien   3 0 1 2 1 4 1
Grupp D
21-jun   Argentina Grekland 4 0 (2 - 0)
22-jun T Nigeria Bulgarien 3 0 (2 - 0)
25-jun T Argentina Nigeria 2 1 (2 - 1)
26-jun T Grekland Bulgarien 0 4 (0 - 1)
01-jul T Argentina  Bulgarien 0 2 (0 - 0)
01-jul   Nigeria Grekland 2 0 (1 - 0)
1 Nigeria   3 2 0 0 6 2 6
2 Bulgarien   3 2 0 1 6 3 6
3 Argentina   3 2 0 1 6 3 6
  4 Grekland   3 0 0 3 0 10 0
Grupp E
18-jun T Irland Italien 1 0 (1 - 0)
19-jun T Norge Mexico 1 0 (0 - 0)
23-jun T Italen Norge 1 0 (0 - 0)
24-jun T Irland Mexico 1 2 (0 - 1)
28-jun T Norge Irland 0 0 (0 - 0)
28-jun T Italien Mexico 1 1 (0 - 0)
1 Mexico   3 1 1 1 3 3 4
2 Irland   3 1 1 1 2 2 4
3 Italien   3 1 1 1 2 2 4
  4 Norge   3 1 1 1 1 1 4
Grupp F
19-jun   Belgien Marocko 1 0 (1 - 0)
21-jun T Holland Saudiarabien 2 1 (0 - 1)
25-jun T Holland Belgien 0 1 (0 - 0)
25-jun   Saudiarabien Marocko 2 1 (2 - 1)
29-jun T Holland Marocko 2 1 (1 - 0)
29-jun T Belgien Saudiarabien 0 1 (0 - 1)
1 Holland   3 2 0 1 4 3 6
2 Saudiarabien   3 2 0 1 4 3 6
3 Belgien   3 2 0 1 2 1 6
  4 Marocko   3 0 0 3 2 5 0