GRUPP A
Italien Österrike 1 0 (0-0)
Tjeckoslovakien USA 5 1 (2-0)
Italien USA 1 0 (1-0)
Tjeckoslovakien Österrike 1 0 (1-0)
Italien Tjeckoslovakien 2 0 (1-0)
Österrike USA 2 1 (0-0)
1 Italien 3 3 0 0 4 0 6
2 Tjeckoslovakien 3 2 0 1 6 3 4
3 Österrike 3 1 0 2 2 3 2
4 USA 3 0 0 3 2 8 0
GRUPP B
Kamerun Argentina 1 0 (0-0)
Rumänien Sovjet 2 0 (1-0)
Argentina Sovjet 2 0 (1-0)
Kamerun Rumänien 2 1 (0-0)
Sovjet Kamerun 4 0 (2-0)
Argentina Rumänien 1 1 (0-0)
1 Kamerun 3 2 0 1 3 5 4
2 Rumänien 3 1 1 1 4 3 3
3 Argentina 3 1 1 1 3 2 3
4 Sovjet 3 1 0 2 4 4 2
GRUPP C
Brasilien Sverige 2 1 (1-0)
Costa Rica Skotland 1 0 (0-0)
Brasilien Costa Rica 1 0 (1-0)
Skotland Sverige 2 1 (1-0)
Costa Rica Sverige 2 1 (0-1)
Brasilien Skotland 1 0 (0-0)
1 Brasilien 3 3 0 0 4 1 6
2 Costa Rica 3 2 0 1 3 2 4
3 Skotland 3 1 0 2 2 3 2
4 Sverige 3 0 0 3 3 6 0
GRUPP D
Colombia Förenade Arab Emiraten 2 0 (0-0)
V.Tyskland Jugoslavien 4 1 (2-0)
Jugoslavien Colombia 1 0 (0-0)
V.Tyskland Förenade Arab Emiraten 5 1 (2-0)
Colombia V.Tyskland 1 1 (0-0)
Jugoslavien Förenade Arab Emiraten 4 1 (2-1)
1 V.Tyskland 3 2 1 0 10 3 5
2 Jugoslavien 3 2 0 1 6 5 4
3 Colombia 3 1 1 1 3 2 3
4 F. Arab Erimaten 3 0 0 3 2 11 0
GRUPP E
Belgien Sydkorea 2 0 (0-0)
Spanien Uruguay 0 0 (0-0)
Spanien Sydkorea 3 1 (1-1)
Belgien Uruguay 3 1 (2-0)
Spanien Belgien 2 1 (2-1)
Uruguay Sydkorea 1 0 (0-0)
1 Spanien 3 2 1 0 5 2 5
2 Belgien 3 2 0 1 6 3 4
3 Uruguay 3 1 1 1 2 3 3
4 Sydkorea 3 0 0 3 1 6 0
GRUPP F
England Irland 1 1 (1-0)
Egypten Holland 1 1 (0-0)
England Holland 0 0 (0-0)
Egypten Irland 0 0 (0-0)
England Egypten 1 0 (0-0)
Holland Irland 1 1 (1-0)
1 England 3 1 2 0 2 1 4
2 Irland 3 0 3 0 2 2 3
3 Holland 3 0 3 0 2 2 3
4 Egypten 3 0 2 1 1 2 2