GRUPP A
Italien Bulgarien 1 1 (1-0)
Argentina S.Korea 3 1 (2-0)
Argentina Italien 1 1 (1-1)
Bulgarien S.Korea 1 1 (1-0)
Argentina Bulgarien 2 0 (1-0)
S.Korea Italien 2 3 (1-0)
1 Argentina 3 2 1 0 6 2 5
2 Italien 3 1 2 0 5 4 4
3 Bulgarien 3 0 2 1 2 4 2
4 S.Korea 3 0 1 2 4 7 1
GRUPP B
Mexico Belgien 2 1 (2-1)
Paraguay Irak 1 0 (1-0)
Mexico Paraguay 1 1 (1-0)
Belgien Irak 2 1 (2-0)
Belgien Paraguay 2 2 (1-0)
Mexico Irak 1 0 (1-0)
1 Mexico 3 2 1 0 4 2 5
2 Paraguay 3 1 2 0 4 3 4
3 Belgien 3 1 1 1 5 5 3
4 Irak 3 0 0 3 1 4 0
GRUPP C
Frankrike Canada 1 0 (0-0)
Sovjet Ungern 6 0 (3-0)
Frankrike Sovjet 1 1 (0-0)
Ungern Canada 2 0 (1-0)
Frankrike Ungern 3 0 (1-0)
Sovjet Canada 2 0 (0-0)
1 Sovjet 3 2 1 0 9 1 5
2 Frankrike 3 2 1 0 5 1 5
3 Ungern 3 1 0 2 2 9 2
4 Canada 3 0 0 3 0 5 0
GRUPP D
Brasilien Spanien 1 0 (0-0)
Algeriet N.Irland 1 1 (0-1)
Brasilien Algeriet 1 0 (0-0)
Spanien N.Irland 2 1 (2-0)
Brasilien N.Irland 3 0 (2-0)
Spanien Algeriet 3 0 (1-0)
1 Brasilien 3 3 0 0 5 0 6
2 Spanien 3 2 0 1 5 2 4
3 N.Irland 3 0 1 2 2 6 1
4 Algeriet 3 0 1 2 1 5 1
GRUPP E
V.Tyskland Uruguay 1 1 (0-1)
Danmark Skotland 1 0 (0-0)
V.Tyskland Skotland 2 1 (1-1)
Danmark Uruguay 6 1 (2-1)
Danmark V.Tyskland 2 0 (1-0)
Skotland Uruguay 0 0 (0-0)
1 Danmark 3 3 0 0 9 1 6
2 V.Tyskland 3 1 1 1 3 4 3
3 Uruguay 3 0 2 1 2 7 2
4 Skotland 3 0 1 2 1 3 1
GRUPP F
Marocko Polen 0 0 (0-0)
Portugal England 1 0 (0-0)
England Marocko 0 0 (0-0)
Polen Portugal 1 0 (0-0)
England Polen 3 0 (3-0)
Marocko Portugal 3 1 (2-0)
1 Marocko 3 1 2 0 3 1 4
2 England 3 1 1 1 3 1 3
3 Polen 3 1 1 1 1 3 3
4 Portugal 3 1 0 2 2 4 2