GRUPP A
Italien Polen 0 0 (0-0)
Kamerun Peru 0 0 (0-0)
Italien Peru 1 1 (1-0)
Kamerun Polen 0 0 (0-0)
Polen Peru 5 1 (0-0)
Italien Kamerun 1 1 (0-0)
1 Polen 3 1 2 0 5 1 4
2 Italien 3 0 3 0 2 2 3
3 Kamerun 3 0 3 0 1 1 3
4 Peru 3 0 2 1 2 6 2
GRUPP B
Algeriet V.Tyskland 2 1 (0-0)
Österrike Chile 1 0 (1-0)
Chile V.Tyskland 1 4 (0-1)
Österrike Algeriet 2 0 (0-0)
Algeriet Chile 3 2 (3-0)
V.Tyskland Österrike 1 0 (1-0)
1 V.Tyskland 3 2 0 1 6 3 4
2 Österrike 3 2 0 1 3 1 4
3 Algeriet 3 2 0 1 5 5 4
4 Chile 3 0 0 3 3 8 0
GRUPP C
Belgien Argentina 1 0 (0-0)
Ungern El Salvador 10 1 (3-0)
Algeriet Ungern 4 1 (2-0)
Belgien El Salvador 1 0 (1-0)
Belgien Ungern 1 1 (0-1)
Algeriet El Salvador 2 0 (1-0)
1 Belgien 3 2 1 0 3 1 5
2 Argentina 3 2 0 1 6 2 4
3 Ungern 3 1 1 1 12 6 3
4 El Salvador 3 0 0 3 1 13 0
GRUPP D
England Frankrike 3 1 (1-1)
Tjeckoslovakien Kuwait 1 1 (1-0)
England Tjeckoslovakien 2 0 (0-0)
Frankrike Kuwait 4 1 (2-0)
Tjeckoslovakien Frankrike 1 1 (0-0)
England Kuwait 1 0 (1-0)
1 England 3 3 0 0 6 1 6
2 Frankrike 3 1 1 1 6 5 3
3 Tjeckoslovakien 3 0 2 1 2 4 2
4 Kuwait 3 0 1 2 2 6 1
GRUPP E
Honduras Spanien 1 1 (1-0)
N.Irland Jugoslavien 0 0 (0-0)
Spanien Jugoslavien 2 1 (1-1)
Honduras N.Irland 1 1 (0-1)
Jugoslavien Honduras 1 0 (0-0)
N.Irland Spanien 1 0 (0-0)
1 N.Irland 3 1 2 0 2 1 4
2 Spanien 3 1 1 1 3 3 3
3 Jugoslavien 3 1 1 1 2 2 3
4 Honduras 3 0 2 1 2 3 2
GRUPP F
Brasilien Sovjet 2 1 (0-1)
Skotland Nya Zeeland 5 2 (3-0)
Brasilien Skotland 4 1 (1-1)
Sovjet Nya Zeeland 3 0 (1-0)
Skotland Sovjet 2 2 (1-0)
Brasilien Nya Zeeland 4 0 (2-0)
1 Brasilien 3 3 0 0 10 2 6
2 Sovjet 3 1 1 1 6 4 3
3 Skotland 3 1 1 1 8 8 3
4 Nya Zeeland 3 0 0 3 2 12 0