GRUPP A
Italien Frankrike 2 1 (1-1)
Argentina Ungern 2 1 (1-1)
Italien Ungern 3 1 (2-0)
Argentina Frankrike 2 1 (1-0)
Argentina Italien 0 1 (0-0)
Frankrike Ungern 3 1 (3-1)
1 Italien 3 3 0 0 6 2 6
2 Argentina 3 2 0 1 4 3 4
3 Frankrike 3 1 0 2 5 5 2
4 Ungern 3 0 0 3 3 8 0
GRUPP B
Polen V.Tyskland 0 0 (0-0)
Tunisien Mexico 3 1 (0-1)
Polen Tunisien 1 0 (1-0)
V.tyskland Mexico 6 0 (4-0)
Tunisien V.Tyskland 0 0 (0-0)
Polen Mexico 3 1 (1-0)
1 Polen 3 2 1 0 4 1 5
2 V.Tyskland 3 1 2 0 6 0 4
3 Tunisien 3 1 1 1 3 2 3
4 Mexico 3 0 0 3 2 12 0
GRUPP C
Brasilien Sverige 1 1 (1-1)
Österrike Spanien 2 1 (1-1)
Österrike Sverige 1 0 (1-0)
Brasilien Spanien 0 0 (0-0)
Brasilien Österrike 1 0 (1-0)
Spanien Sverige 1 0 (0-0)
1 Österrike 3 2 0 1 3 2 4
2 Brasilien 3 1 2 0 2 1 4
3 Spanien 3 1 1 1 2 2 3
4 Sverige 3 0 1 2 1 3 1
GRUPP D
Holland Iran 3 0 (1-0)
Peru Skotland 3 1 (1-1)
Holland Peru 0 0 (0-0)
Iran Skotland 1 1 (0-1)
Skotland Holland 3 2 (1-1)
Peru Iran 4 1 (3-1)
1 Peru 3 2 1 0 7 2 5
2 Holland 3 1 1 1 5 3 3
3 Skotland 3 1 1 1 5 6 3
4 Iran 3 0 1 2 2 8 1