GRUPP A
V.Tyskland Chile 1 0 (1-0)
DDR Australien 2 0 (0-0)
V.Tyskland Australien 3 0 (2-0)
DDR Chile 1 1 (0-0)
V.Tyskland DDR 0 1 (0-0)
Australien Chile 0 0 (0-0)
1 DDR 3 2 1 0 4 1 5
2 V.Tyskland 3 2 0 1 4 1 4
3 Chile 3 0 2 1 1 2 2
4 Australien 3 0 1 2 0 5 1
GRUPP B
Brasilien Jugoslavien 0 0 (0-0)
Skotland Zaire 2 0 (2-0)
Brasilien Skotland 0 0 (0-0)
Jugoslavien Zaire 9 0 (6-0)
Skotland Jugoslavien 1 1 (0-0)
Brasilien Zaire 3 0 (1-0)
1 Jugoslavien 3 1 2 0 10 1 4
2 Brasilien 3 1 2 0 3 0 4
3 Skotland 3 1 2 0 3 1 4
4 Zaire 3 0 0 3 0 14 0
GRUPP C
Holland Uruguay 2 0 (1-0)
Bulgarien Sverige 0 0 (0-0)
Holland Sverige 0 0 (0-0)
Bulgarien Uruguay 1 1 (0-0)
Holland Bulgarien 4 1 (2-0)
Sverige Uruguay 3 0 (0-0)
1 Holland 3 2 1 0 6 1 5
2 Sverige 3 1 2 0 3 0 4
3 Bulgarien 3 0 2 1 2 5 2
4 Uruguay 3 0 1 2 1 6 1
GRUPP D
Italien Haiti 3 1 (0-0)
Polen Argentina 3 2 (2-0)
Argentina Italien 1 1 (1-1)
Polen Haiti 7 0 (5-0)
Argentina Haiti 4 1 (2-0)
Polen Italien 2 1 (2-0)
1 Polen 3 3 0 0 12 3 6
2 Artgentina 3 1 1 1 7 5 3
3 Italien 3 1 1 1 5 4 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 14 0