GRUPP A
Mexico Sovjet 0 0 (0-0)
Belgien El Salvador 3 0 (1-0)
Sovjet Belgien 4 1 (1-0)
Mexico El Salvador 4 0 (1-0)
Sovjet El Salvador 2 0 (0-0)
Mexico Belgien 1 0 (1-0)
1 Sovjet 3 2 1 0 6 1 5
2 Mexico 3 2 1 0 5 0 5
3 Belgien 3 1 0 2 4 5 2
4 El Salvador 3 0 0 3 0 9 0
GRUPP B
Uruguay Israel 2 0 (1-0)
Italien Sverige 1 0 (1-0)
Uruguay Italien 0 0 (0-0)
Israel Sverige 1 1 (0-0)
Uruguay Sverige 0 1 (0-0)
Israel Italien 0 0 (0-0)
1 Italien 3 1 2 0 1 0 4
2 Uruguay 3 1 1 1 2 1 3
3 Sverige 3 1 1 1 2 2 3
4 Israel 3 0 2 1 1 3 2
GRUPP C
England Rumänien 1 0 (0-0)
Brasilien Tjeckoslovakien 4 1 (1-1)
Rumänien Tjeckoslovakien 2 1 (0-1)
Brasilien England 1 0 (0-0)
Brasilien Rumänien 3 2 (2-1)
England Tjeckoslovakien 1 0 (0-0)
1 Brasilien 3 3 0 0 8 3 6
2 England 3 2 0 1 2 1 4
3 Rumänien 3 1 0 2 4 5 2
4 Tjeckoslovakien 3 0 0 3 2 7 0
GRUPP D
Peru Bulgarien 3 2 (0-1)
V.Tyskland Marocko 2 1 (0-1)
Peru Marocko 3 0 (0-0)
V.Tyskland Bulgarien 5 2 (2-1)
V.Tyskland Peru 3 1 (3-1)
Bulgarien Marocko 1 1 (1-0)
1 V.Tyskland 3 3 0 0 10 4 6
2 Peru 3 2 0 1 7 5 4
3 Bulgarien 3 0 1 2 5 9 1
4 Marocko 3 0 1 2 2 6 1