GRUPP A
England Uruguay 0 0 (0-0)
Frankrike Mexico 1 1 (0-0)
Uruguay Frankrike 2 1 (2-1)
England Mexico 2 0 (1-0)
Uruguay Mexico 0 0 (0-0)
England Frankrike 2 0 (1-0)
1 England 3 2 1 0 4 0 5
2 Uruguay 3 1 2 0 2 1 4
3 Mexico 3 0 2 1 1 3 2
4 Frankrike 3 0 1 2 2 5 1
GRUPP B
V.Tyskland Schweiz 5 0 (3-0)
Argentina Spanien 2 1 (0-0)
Spanien Schweiz 2 1 (0-1)
Argentina V.Tyskland 0 0 (0-0)
Argentina Schweiz 2 0 (0-0)
V.Tyskland Spanien 2 1 (1-1)
1 V.Tyskland 3 2 1 0 7 1 5
2 Argentina 3 2 1 0 4 1 5
3 Spanien 3 1 0 2 4 5 2
4 Schweiz 3 0 0 3 1 9 0
GRUPP C
Brasilien Bulgarien 2 0 (1-0)
Portugal Ungern 3 1 (1-0)
Ungern Brasilien 3 1 (1-1)
Portugal Bulgarien 3 0 (2-0)
Portugal Brasilien 3 1 (2-0)
Ungern Bulgarien 3 1 (2-1)
1 Portugal 3 3 0 0 9 2 6
2 Ungern 3 2 0 1 7 5 4
3 Brasilien 3 1 0 2 4 6 2
4 Bulgarien 3 0 0 3 1 8 0
GRUPP D
Sovjet N.Korea 3 0 (2-0)
Italien Chile 2 0 (1-0)
Chile N.Korea 1 1 (1-0)
Sovjet Italien 1 0 (0-0)
N.Korea Italien 1 0 (1-0)
Sovjet Chile 2 1 (1-1)
1 Sovjet 3 3 0 0 6 1 6
2 N.Korea 3 1 1 1 2 4 3
3 Italien 3 1 0 2 2 2 2
4 Chile 3 0 1 2 2 5 1