GRUPP A
Uruguay Colombia 2 1 (0-1)
Sovjet Jugoslavien 2 0 (0-0)
Jugoslavien Uruguay 3 1 (2-1)
Sovjet Colombia 4 4 (3-1)
Sovjet Uruguay 2 1 (1-0)
Jugoslavien Colombia 5 0 (2-0)
1 Sovjet 3 2 1 0 8 5 5
2 Jugoslavien 3 2 0 1 8 3 4
3 Uruguay 3 1 0 2 4 6 2
4 Colombia 3 0 1 2 5 11 1
GRUPP B
Chile Schweiz 3 1 (1-1)
Italien V.Tyskland 0 0 (0-0)
Chile Italien 2 0 (0-0)
V.Tyskland Schweiz 2 1 (1-0)
V.Tyskland Chile 2 0 (1-0)
Italien Schweiz 3 0 (1-0)
1 V.Tyskland 3 2 1 0 4 1 5
2 Chile 3 2 0 1 5 3 4
3 Italien 3 1 1 1 3 2 3
4 Schweiz 3 0 0 3 2 8 0
GRUPP C
Brasilien Mexico 2 0 (0-0)
Tjeckoslovakien Spanien 1 0 (0-0)
Brasilien Tjeckoslovakien 0 0 (0-0)
Spanien Mexico 1 0 (0-0)
Brasilien Spanien 2 1 (0-1)
Mexico Tjeckoslovakien 3 1 (2-1)
1 Brasilien 3 2 1 0 4 1 5
2 Tjeckoslovakien 3 1 1 1 2 3 3
3 Mexico 3 1 0 2 3 4 2
4 Spanien 3 1 0 2 2 3 2
GRUPP D
Argentina Bulgarien 1 0 (1-0)
Ungern England 2 1 (1-0)
England Argentina 3 1 (2-0)
Ungern Bulgarien 6 1 (4-0)
Argentina Ungern 0 0 (0-0)
Brasilien England 0 0 (0-0)
1 Ungern 3 2 1 0 8 2 5
2 England 3 1 1 1 4 3 3
3 Argentina 3 1 1 1 2 3 3
4 Bulgarien 3 0 1 2 1 7 1