GRUPP A
Brasilien Mexico 4 0 (1-0)
Jugoslavien Schweiz 3 0 (2-0)
Brasilien Schweiz 2 2 (2-1)
Jugoslavien Mexico 4 1 (2-0)
Brasilien Jugoslavien 2 0 (1-0)
Schweiz Mexico 2 1 (2-0)
1 Brazil    3 2 1 0 8 2 5
2 Yugoslavia   3 2 0 1 7 3 4
3 Switzerland   3 1 1 1 4 6 3
4 Mexico       3 0 0 3 2 10 0
GRUPP B
England Chile 2 0 (1-0)
Spanien USA 3 1 (0-1)
Spanien Chile 2 0 (2-0)
USA England 1 0 (1-0)
Spanien England 1 0 (0-0)
Chile USA 5 2 (2-0)
1 Spanien 3 3 0 0 6 1 6
2 England 3 1 0 2 2 2 2
3 Chile 3 1 0 2 5 6 2
4 USA 3 1 0 2 4 8 2
GRUPP C
Sverige Italien 3 2 (2-1)
Sverige Paraguay 2 2 (2-1)
Italien Paraguay 2 0 (1-0)
1 Sverige 2 1 1 0 5 4 3
2 Italien 2 1 0 1 4 3 2
3 Paraguay 2 0 1 1 2 4 1
GRUPP D
Uruguay Bolivia 8 0 (4-0)
1 Uruguay 1 1 0 0 8 0 2
2 Bolivia 1 0 0 1 0 8 0